|
|
| 心臓(ハツ) | 142kcal |
| 肝臓(レバー) | 132kcal |
| 腎臓(マメ) | 131kcal |
| 第一胃(ミノ) | 182kcal |
| 第三胃(センマイ) | 62kcal |
| 横隔膜(ハラミ) | 424kcal |
| 横隔膜(サガリ) | 355kcal |
| 小腸(ヒモ) | 287kcal |
| 大腸(シマチョウ) | 162kcal |
| 舌(タン) | 269kcal |
| 尾(テール) | 492kcal |
| 心臓(ハツ) | 135kcal |
| 肝臓(レバー) | 128kcal |
| 腎臓(マメ) | 114kcal |
| 胃(ガツ) | 121kcal |
| 小腸(ヒモ) | 171kcal |
| 大腸(ダイチョウ) | 179kcal |
| 舌(タン) | 221kcal |
| 足(トンソク) | 230kcal |
| 子宮(コブクロ) | 70kcal |
食品別カロリー
外食別カロリー
TOPページへ戻る